Reference
2019
Stavba | Finanční objem | ||
KOMA Vizovice | 4.000.000 kč | ||
LISI hala Čejč | 280.000 kč | ||
Miramare Luhačovice | 820.000 kč | ![]() |
|
New Stein SO 210B | 960.000 kč | ||
BD Malenovice STAVYMA | 1.790.000 kč | ||
Poliklinika Lesná | 1.580.000 kč | ||
RD Slavičín | 300.000 kč | ||
Prospera Zbrojovka Brno | 2.240.000 kč | ||
Plastmont UH II - dům Mariánské nám. 65, UH | 300.000 kč | ||
Špilberk | 170.000 kč | ||
Hala Plastmont Staré Město | 120.000 kč | ||
OC Fastmall Rožnov pod Radhoštěm | 800.000 kč | ||
Nemocnice Kroměříž fasáda | 150.000 kč | ||
DPVV Boskovice | 330.000 kč | ||
KFC Brno Futurum | 210.000 kč | ||
Králíček Sulice | 630.000 kč | ||
Ostrava Nová Karolína 2019 - II. Etapa, blok E | 920.000 kč | ||
PZ Prakšická | 320.000 kč | ||
Kubíček Maloměřice | 470.000 kč | ||
RIM TECH Zlín | 640.000 kč | ||
Dětská léčebna Vítkov Luhačovice | 310.000 kč | ||
ZŠ Orbis nám. TGM 1279, Zlín | 30.000 kč | ||
KODUS Zašová | 390.000 kč | ||
Rožnov BD Jižní Město | 950.000 kč | ||
Rooseveltova 13, Brno | 750.000 kč | ||
VTP Aeromec Kunovice | 640.000 kč | ||
Ptáček Bratislava | 650.000 kč | ||
SPT Moravany | 360.000 kč | ||
NVB LINE Kvasice | 320.000 kč | ||
Kolonáda Luhačovice | 4.520.000 kč | ||
ZŠ TGM Otrokovice | 90.000 | ||
Penny vrátnice Lipník n/B | 350.000 | ||
BD Vodní 4201-4210 Zlín | 750.000 | ||
Kuchyně Koníček UB | 740.000 | ||
TPO John Crane Hněvotín - hala B | 220.000 | ||
LIDL Bučovice | 220.000 | ||
Smuteční síň Tvrdonice | 260.000 | ||
VIK Uh.Brod | 310.000 | ||
FK Systém Řečkovice | 560.000 | ||
SPŠ polytechnická, Zlín - Růmy | 120.000 | ||
Menza Olomouc sklepy | 250.000 | ||
KD Drnholec | 650.000 kč | ||
VO Elektronic Prštné | 640.000 kč | ||
Balkony JS Na Honech II | 1.160.000 kč | ||
BD Horní Lipová | 800.000 kč | ||
Moravské nám. 13, Brno | 2.930.000 kč | ||
Zš Unesco II | 1.050.000 kč | ||
LIDL Valašské Kloubouky | 220.000 kč | ||
ZŠ Tupesy | 550.000 kč | ||
BJ Bratislavská Brno | 1.180.000 kč | ||
MŠ Nivnice | 160.000 kč | ||
Komunitní centrum Hrušovany | 480.000 kč | ||
TPO Hněvotín Hala H 2019 | 150.000 kč | ||
Pepco + Superzoo Fastmall Šenov | 640.000 kč | ||
ZZS JM Brno Bohunice | 200.000 kč | ||
Česká spořitelna Palackého Brno | 140.000 kč | ||
CPA Delfín - tobogánová věž | 630.000 kč | ||
Česká spořitelna Česká Brno | 200.000 kč | ||
New Yorker - Olympia Olomouc | 870.000 kč | ||
Schody Rožnov p/r - oprava schodiště NXP | 130.000 kč | ||
TFS Mikulov | 970.000 kč | ||
Albert Vídeňská Brno | 610.000 kč | ||
BD Mařatice 862, 863 vstupy | 310.000 kč | ||
TPO Hněvotín Hala D | 220.000 kč | ||
BD COOP Lednice | 660.000 kč | ||
EVPU 2019 | 470.000 kč | ||
ZŠ Horka nad Moravou | 960.000 kč | ||
Zš Bánov | 150.000 kč | ||
OC Staré Město | 960.000 kč | ||
RD Služín | 200.000 kč | ||
Harcovna Rožnov p.R., obytný soubor | 580.000 kč | ||
32. budova fasáda Zlín | 250.000 kč | ||
Značky Morava Brantice | 470.000 kč | ||
LIDL Vyškov | 215.000 kč | ||
BD Jarošov 462,463 | 200.000 kč | ||
Byty Kvanto | 230.000 kč | ||
BD Česká 4755, 4756 Zlín | 230.000 kč | ||
DPS Pačlavice | 330.000 kč | ||
Technoma Jiříkovice | 570.000 kč | ||
Tajmac GO Louky - ZPS | 220.000 kč | ||
TPO Hněvotín "L" | 530.000 kč | ||
Chrlice Brno Ubytovna | 140.000 kč | ||
ZŠ Kladky | 210.000 kč | ||
Hala Služín | 190.000 kč | ||
ZŠ Březůvky | 340.000 kč | ||
SPŠ OA Uh.Brod | 150.000 kč | ||
Q CITY GREEN | 200.000 kč | ||
Gymnázium Velehrad | 300.000 kč | ||
Hirschman Vsetín | 870.000 kč | ||
Dolní Kounice Vinařství | 120.000 kč | ||
Zlínský klub seniorů | 100.000 kč | ||
Vinařství Rochuz | 200.000 kč | ||
Dominikánský klášter UB | 670.000 kč | ||
ZŠ Hovězí | 250.000 kč | ||
Globus Olomouc + myčka 2019 | 130.000 kč | ||
Vodní svět Velké Karlovice | 410.000 kč | ||
Zš Slovan Kroměříž | 180.000 kč | ||
RD Kasárna | 90.000 kč | ||
CPS HZS Zlín | 1.090.000 kč | ||
Q CITY RED | 130.000 kč | ||
Sevaron Veterinární medicína Kuřim | 340.000 kč | ||
Prozax Otrokovice | 130.000 kč | ||
BD Svatojiřská UH II | 120.000 kč | ||
Gymnázium Uherský Brod | 250.000 kč | ||
ČMŽO Přerov | 100.000 kč |
2018
Stavba | Finanční objem | ||
KOMA Vizovice | 5.300.000 kč | ![]() |
|
Lázně ONV 2018 - Rašelina | 100.000 kč | ||
Velodrom Prostějov | 400.000 kč | ||
Vratimov hala | 80.000 kč | ||
Farma Velké Karlovice | 230.000 kč | ||
Kooperativa Hodonín | 60.000 kč | ||
Muzeum Kroměřížska - I. a II. etapa | 200.000 kč | ||
BJ Michalská 1753 vchod | 100.000 kč | ||
PARI Bratislava | 900.000 kč | ||
Sportovní hala Buchlovice | 500.000 kč | ||
Palace Luhačovice | 480.000 kč | ||
FN Bohunice | 2.010.000 kč | ||
Power Bridge Popůvky | 760.000 kč | ||
ZUŠ Uherské Hradiště | 730.000 kč | ||
BJ Finno Štěpnice UH | 1.240.000 kč | ||
AVX Uh. Hradiště Krchňáček | 80.000 kč | ||
Tělocvična Hlučín (Spor.hala Darkovičky Ostrava) | 200.000 kč | ||
BD Palackého 592/17, 19 Olomouc | 90.000 kč | ||
BD Jarošov 440-441 | 190.000 kč | ||
Kaufland Hodonín | 900.000 kč | ||
Sportovní hala Svitávky | 300.000 kč | ||
TPO Hněvotín Hampl (areál C) | 400.000 kč | ||
MŠ Valašská Bystřice | 430.000 kč | ||
RD Klečková Zlín | 50.000 kč | ||
Hinton II - Campus Science Park - budovy D+E | 1.740.000 kč | ||
PIKA Bzenec | 450.000 kč | ||
Samohýl Zlín 2018 | 50.000 kč | ||
II. Internát Zlín | 130.000 kč | ||
RD Bučkovi Veselí nad Moravou | 110.000 kč | ||
Fakultní nemocnice Brno | 230.000 kč | ||
Purlive - RD Otrokovice Zimmermann | 85.000 kč | ||
Janáčkovov divadlo Brno | 3.400.000 kč | ||
51. budova areál Svit Zlín | 70.000 kč | ||
RD Újezdec | 80.000 kč | ||
Depozitář Olomouc | 360.000 kč | ||
Řeznictví Vsetín | 100.000 kč | ||
LIDL Jihlava | 100.000 kč | ||
Muzeum Šumice | 120.000 kč | ||
SUDEX - Ledeč n.Sázavou | 750.000 kč | ||
RD Žeranovice | 150.000 kč | ||
RD Paseky 2018 | 300.000 kč | ||
Nemocnice UH -Zlínstav | 1.710.000 kč | ||
KNTB budova č. 48 ORL | 180.000 kč | ||
PEPCO - Panoráma | 600.000 kč | ||
Lion Car Peugeot | 300.000 kč | ||
Obchodní akademie UH | 750.000 kč | ||
Řeznictví Olomouc | 180.000 kč | ||
Menza Olomouc | 1.700.000 kč | ||
Tajmac Malenovice | 40.000 kč | ||
Cukrář UH | 550.000 kč | ||
Internext Zlín | 120.000 kč | ||
Nemocnice Blansko | 100.000 kč | ||
Alupressing Blansko II.etapa + Z2019009 I.etapa | 700.000 kč | ||
Hala Krajčí Slavičín Divnice | 600.000 kč | ||
LIDL Napajedla | 400.000 kč | ||
Centrum výzkumu Kunovice | 260.000 kč | ||
Nemocnice UH - Manag | 180.000 kč | ||
Hotel Voroněž | 630.000 kč | ||
TAJMAC GO Louky | 200.000 kč | ||
KIA Autokom Zlín | 360.000 kč | ||
Hala IMOS Karlov | 300.000 kč | ||
Panský dům Uh.Brod | 70.000 kč | ||
Budova č. 4 Řípská | 200.000 kč | ||
Balkony Družstevní 4509 | 1.180.000 kč | ||
Starý Podvorov - Bazény Urbánek | 350.000 kč | ||
ČS Brno | 180.000 kč | ||
Pilana Zborovice | 80.000 kč | ||
Moreau Agri Huštěnovice | 180.000 kč | ||
LIDL Znojmo | 340.000 kč | ||
GRADIOR-TECH BRNO | 670.000 kč | ||
STOP SHOP Třebíč | 820.000 kč | ||
TPO Hněvotín C | 320.000 kč | ||
Sportovní areál Velké Meziřící | 260.000 kč | ||
Tajmac DEPO | 280.000 kč | ||
Varroc Rychvald II | 350.000 kč | ||
Penny Vamberk | 400.000 kč | ||
MŠ Bystřice pod Lopeníkem | 150.000 kč | ||
Lidl Veselí n.Mor. | 110.000 kč | ||
OC RC Uherské Hradiště - Pepco | 740.000 kč | ||
ZŠ Tišn. Velká Bíteš | 1.900.000 kč | ||
Hošek Motors Ostrovačice | 150.000 kč | ||
JVS Otrokovice | 380.000 kč | ||
BILLA Otrokovice | 700.000 kč | ||
Unihobby Svitavy | 400.000 kč | ||
ZŠ Vejrostova Brno | 610.000 kč | ||
Gymnázium Řečkovice | 220.000 kč | ||
SPŠ Otrokovice | 800.000 kč | ||
Zimní stadion Rožnov pod Radhoštěm | 140.000 kč | ||
RD Viktora UB | 920.000 kč | ||
PD Šestka 2018 | 120.000 kč | ||
ZD Dolňácko Hluk | 100.000 kč | ||
Miramare | 300.000 kč | ||
Z studio Malenovice | 200.000 kč | ||
Vepřín Kunovice | 150.000 kč | ||
Moravia cans Bojkovice | 100.000 kč | ||
Fatra Napajedla zóna B | 90.000 kč | ||
Prečanova vila Svatý Kopeček | 100.000 kč | ||
Goldpress Líšeň | 150.000 kč | ||
Plastmont UH 2018 dům č.p. 65 | 140.000 kč | ||
EC-TEC Slavičín | 250.000 kč | ||
SPŠ OA Uh.Brod | 200.000 kč | ||
ZŠ Unesco UH | 560.000 kč | ||
Fatra Napajedla zóna A+C | 200.000 kč | ||
ZŠ Uherský Ostroh | 150.000 kč | ||
Moravní nábřeží UH | 210.000 kč | ||
MB TOOL Třebčín | 180.000 kč | ||
64.budova | 110.000 kč | ||
Samohýl Olomouc - AUDI | 720.000 kč | ||
Prima Bilavčík | 220.000 kč | ||
Jendřejek Prostřední Bečva | 340.000 kč | ||
FÚ Luhačovice Lisoňek | 140.000 kč | ||
RD Trojan UB | 80.000 kč | ||
Globus Olomouc - jídelna | 340.000 kč | ||
Plánička Lutín | 140.000 kč | ||
Osma Rybníky Zlín | 380.000 kč | ||
Kuraray Holešov | 120.000 kč | ||
AH Energy Malenovice | 120.000 kč |
2017
Stavba | Výměra | Finanční objem | |
Miramare Luhačovice | 180 m2 | 255.000 kč | |
Lázně O.n.V. | 800 m2 | 450.000 kč | ![]() |
Sygnum Otrokovice | 1200 m2 | 780.000 kč | ![]() |
New Holand Olomouc | 200 m2 | 140.000 kč | |
Sitel Brno | 230 m2 | 170.000 kč | |
Parker-Hanifin Sadská | 900 m2 | 660.000 kč | |
Barum Otrokovice | 1310 m2 | 1 210.000 kč | |
Věznice Poštorná | 650 m2 | 420.000 kč | |
OC Kopřivnice | 330 m2 | 390.000 kč | |
Globus Olomouc | 690 m2 | 480.000 kč | |
Modrá husa Otrokovice | 350 m2 | 260.000 kč | |
Slnečnice Bratislava | 400 m2 | 330.000 kč | |
TIS Bojkovice | 200 m2 | 140.000 kč | |
Mlýn Snovídky | 360 m2 | 285.000 kč | |
Valve Nivnice | 930 m2 | 780.000 kč | |
DPS Mlýnská Brno | 1250 m2 | 920.000 kč | |
Elasteflex Lysice | 240 m2 | 260.000 kč | |
Pernštýn Luhačovice | 120 m2 | 120.000 kč | |
Lékárna Slušovice | 500 m2 | 1 600.000 kč | |
Penny Market Městec Králové | 400 m2 | 180.000 kč | |
ABB Ostrava | 180 m2 | 120.000 kč | |
TPO Hněvotín | 210 m2 | 190.000 kč | |
Česká Spořitelna Zlín | 350 m2 | 180.000 kč | |
Riviera Luhačovice |
100 m2 | 120.000 kč | |
Zámek Morkovice | 190 m2 | 150.000 kč | |
Lidl Dornych | 750 m2 | 670.000 kč | |
BJ Kohoutovice | 2100 m2 | 1.800.000 kč | |
KD Vlčnov | 290 m2 | 310.000 kč | |
Bioveta Ivanovice n.H. | 400 m2 | 330.000 kč | |
Kasemat Olomouc | 350 m2 | 300.000 kč | |
Peugeot Zlín | 250 m2 | 390.000 kč | |
ZD Kunovice | 700 m2 | 500.000 kč | |
Vinařství Vican Mikulov | 100 m2 | 130.000 kč | |
Domov Hodonín | 170 m2 | 125.000 kč | |
Česká 11 | 300 m2 | 250.000 kč | |
103.Budova Zlín | 220 m2 | 250.000 kč | |
SV Technics Kuřim | 400 m2 | 330.000 kč | |
Globus Oprava | 840 m2 | 700.000 kč | |
PD Holešov | 300 m2 | 230.000 kč | |
Stein Bratislava | 800 m2 | 600.000 kč | |
Sluneční Terasy Uherské hradiště | 350 m2 | 300.000 kč | |
Tajmac Malenovice jídelna | 900 m2 | 1.700.000 kč | |
PD Kvítková | 350 m2 | 260.000 kč | |
PPI Centre Brno | 780 m2 | 550.000 kč | |
Vaňkovka Brno | 600 m2 | 450.000 kč | |
Hotel sv.Ludmila Skalica | 300 m2 | 300.000 kč | |
CZ-UB SŠ COPT Uherský Brod | 870 m2 | 630.000 kč | |
ZŠ Vlčnov | 170 m2 | 120.000 kč | |
Den Braven Přerov | 160 m2 | 130.000 kč | |
ZŠ Křiby | 600 m2 | 460.000 kč | |
Veterina Olomouc | 200 m2 | 120.000 kč | |
Orbis Zlín | 500 m2 | 550.000 kč | |
Miele Uničov | 400 m2 | 300.000 kč | |
BD Kvítková | 300 m2 | 270.000 kč | |
Teco Kolín | 450 m2 | 400.000 kč | |
Alcaplast Břeclav | 1450 m2 | 1.050.000 kč | |
PENNY Market Letohrad | 540 m2 | 250.000 kč | |
Safetrees Brno | 240 m2 | 180.000 kč | |
Dacia Břeclav | 140 m2 | 160.000 kč | |
Moravská Uherský Brod | 730 m2 | 600.000 kč | |
BILLA Martin | 820 m2 | 620.000 kč | |
Senior Flex Olomouc | 1200 m2 | 400.000 kč | |
BD Štípa | 2000 m2 | 1.400.000 kč | |
OC Martin | 4200 m2 | 3.000.000 kč | |
Hájovna Ořešín | 200 m2 | 120.000 kč | |
Penzion Milovice | 160 m2 | 130.000 kč | |
Česká spořitelna Uherské Hradiště | 650 m2 | 430.000 kč | |
Sportovní Hala Zubří | 180 m2 | 120.000 kč | |
Eurocorp Valašské Klobouky | 600 m2 | 440.000 kč | |
OLC Ptáček Olomouc | 450 m2 | 360.000 kč | |
Česká spořitelna Vyškov | 410 m2 | 300.000 kč |
2016
Stavba | Výměra | Finanční objem | |
Bytové jednotky ulice Hradební Uh. Hradiště | 700 m2 | 600.000 kč | |
Hala CREAM Veselí nad Moravou | 160 m2 | 150.000 kč | ![]() |
Rezidence Lysolaje | 280 m2 | 250.000 kč | ![]() |
Bytové jednotky Nové Štěpnice | 950 m2 | 950.000 kč | |
Rodinný dům Veselá | 300 m2 | 350.000 kč | |
Póla Luhačovice | 420 m2 | 400.000 kč | |
Barum Otrokovice | 800 m2 | 700.000 kč | |
Rehabilitační ústav Luhačovice | 120 m2 | 100.000 kč | |
Autocentrum PEMM Brno | 250 m2 | 250.000 kč | |
Rodinný dům Brno | 160 m2 | 100.000 kč | |
Psychiatrie Brno | 400 m2 | 450.000 kč | |
Miramonti Luhačovice | 330 m2 | 350.000 kč | |
BD Družstevní Zlín | 550 m2 | 600.000 kč | |
Rodinný dům Češkovice | 190 m2 | 200.000 kč | |
Vila Nasťa Luhačovice | 370 m2 | 350.000 kč | |
Rodinný dům zlín | 130 m2 | 150.000 kč | |
Rodinný dům Malenovice | 200 m2 | 200.000 kč | |
PENNY Market Hradec Králové | 390 m2 | 400.000 kč | |
H-Park Brno | 110 m2 | 100.000 kč | |
Prodejna Blažek galerie Šantovka | 130 m2 | 150.000 kč | |
Lohmann a Reuscher Slavkov | 1200 m2 | 1050.000 kč | |
D-Plast Zlín | 210 m2 | 200.000 kč | |
Vaňkovka Brno-prodejna Blažek | 100 m2 | 150.000 kč | |
Kulturní dům Prakšice |
300 m2 | 250.000 kč | |
Pamatník Hodonín u Kunštátu | 300 m2 | 250.000 kč | |
BD Avion Luhačovice | 550 m2 | 500.000 kč | |
Hinton Brno | 1100 m2 | 1.000.000 kč | |
Aktivní centrum Ratíškovice | 450 m2 | 450.000 kč | |
Sportissimo Bruntál | 220 m2 | 200.000 kč | |
13.budova Zlín | 1000 m2 | 900.000 kč | |
Sokolovna Lípa | 180 m2 | 200.000 kč | |
Delta Uherské hradiště | 120 m2 | 150.000 kč | |
Wolksvagen Zlín | 300 m2 | 250.000 kč | |
Polyfunkční dům Uherský Brod | 420 m2 | 450.000 kč | |
Albo Schlenk Bojkovice | 400 m2 | 350.000 kč | |
64.budova Zlín | 220 m2 | 250.000 kč | |
TPO Hněvotín | 120 m2 | 100.000 kč | |
Bytový dům Bartošova Zlín | 1600 m2 | 1.500.000 kč | |
Rodinný důn Ovčírna | 170 m2 | 200.000 kč | |
Hala Barabáš Zlín | 180 m2 | 150.000 kč | |
AVL Hranice na Moravě | 350 m2 | 300.000 kč | |
ZZS Suchá Loz | 200 m2 | 200.000 kč | |
Rodinné domy veslařská Brno | 220 m2 | 250.000 kč | |
ZZS Znojmo | 400 m2 | 450.000 kč | |
Bytové jednotky Řípská | 2800 m2 | 2.800.000 kč | |
Polyfunkční dům ACM Uherský Brod | 890 m2 | 900.000 kč | |
Kulturní dům Suchá Loz | 150 m2 | 180.000 kč | |
SNOP Pohořelice | 750 m2 | 650.000 kč | |
TAJMAC ZPS Zlín | 220 m2 | 250.000 kč | |
Ptáček Březnice | 350 m2 | 350.000 kč | |
Střední odborné učiliště Uherský Brod | 400 m2 | 350.000 kč | |
Delfín Uherský Brod | 500 m2 | 650.000 kč | |
LAPP Kabel Otrokovice | 350 m2 | 350.000 kč | |
Moravia Cans Bojkovice | 650 m2 | 600.000 kč | |
Salvátor SK | 350 m2 | 400.000 kč | |
Kovárna VIVA | 220 m2 | 200.000 kč | |
Forschner Otrokovice | 1000 m2 | 900.000 kč | |
LIDL Trnková Brno | 220 m2 | 900.000 kč | |
CRA Brno | 2200 m2 | 2.900.000 kč | |
OMRS Karlovice | 420 m2 | 350.000 kč | |
Autosalon Wolksvagen Ostrava | 800 m2 | 1.450.000 kč | |
Sluneční terasy | 870 m2 | 800.000 kč | |
Wolksvagen Bratislava | 900 m2 | 700.000 kč | |
Škoda Mladá Boleslav | 500 m2 | 400.000 kč |
2015
Stavba | Výměra | Finanční objem | |
Hamé Podivín | 300 m2 | 300.000 kč | |
Lázeňský dům Morava | 700 m2 | 800.000 kč | ![]() |
Gerry Weber Brno | 150 m2 | 100.000 kč | ![]() |
Hotel Morava | 1500 m2 | 2.500.000 kč | |
Bauhaus Bratislava | 500 m2 | 900.000 kč | |
Velké Losiny Therme park | 2.000 m2 | 5.300.000 kč | |
LIDL Hustopeče | 150 m2 | 100.000 kč | |
BD Mařatice Uherské Hradiště | 250 m2 | 300.000 kč | |
Pošta Kovalovice | 250 m2 | 600.000 kč | |
Dacia Havířov | 160 m2 | 100.000 kč | |
Zámek Valtice | 150 m2 | 200.000 kč | |
13.Budova ve Zlíně | 200 m2 | 400.000 kč | |
BJ Jižní Svahy společné prostory | 250 m2 | 300.000 kč | |
Sokolovna Valašské Klobouky | 450 m2 | 500.000 kč | |
Stakotra Piešťany | 800 m2 | 1.000.000 kč | |
Punkevní Jeskyně | 350 m2 | 500.000 kč | |
DPS Luhačovice | 1800 m2 | 1.000.000 kč | |
Javorová Zlín | 250 m2 | 300.000 kč | |
BD Valachův Žleb | 200 m2 | 200.000 kč | |
BD Středová Zlín | 500 m2 | 600.000 kč | |
Chata Lopata | 500 m2 | 700.000 kč |